CAMPAVER 2 ULTIME CLASSIC | ||
Couleurs disponibles
| ||
| ||
| PUISSANCE (Watts) | LxHxP (mm) | Prix H.T. |
1000 | 820x565x121 | Nous consulter |
1500 | 1098x565x121 | Nous consulter |
2000 | 1098x690x121 | Nous consulter |
VERTICAL | ||
| PUISSANCE (Watts) | LxHxP (mm) | Prix H.T. |
| 1000 | 565X820X121 | Nous consulter |
1500 | 565x1098X121 | Nous consulter |
2000 | 690X1098x121 | Nous consulter |
CAMPAVER 2 ULTIME ETROIT | ||
Couleurs disponibles | ||
| ||
| PUISSANCE (Watts) | LxHxP (mm) | Prix H.T. |
900 | 1222x312x121 | Nous consulter |
1200 | 1222x427x121 | Nous consulter |
VERTICAL | ||
| PUISSANCE (Watts) | LxHxP (mm) | Prix H.T. |
800 | 427X972X121 | Nous consulter |
1100 | 427x1222X121 | Nous consulter |
1600 | 427X1522x121 | Nous consulter |
CAMPAVER 2 ULTIME ANGLE | ||
Couleurs disponibles
(uniquement en 1100 watts) | ||
VERTICAL | ||
| PUISSANCE (Watts) | LxHxP (mm) | Prix H.T. |
1100 | 300X1450X255* | Nous consulter |
1600 | 430X1522x334* | Nous consulter |
| * L : largeur occupée entre 2 murs - P : profondeur maximum d'angle | ||